| Printable Version |
|
|
|
|
| Calgary Canucks | @ | Lloydminster Bobcats |
|
5
|
6
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VITERRA
STARS OF THE GAME |
||
|
Lloydminster Bobcats
Ethan Aucoin |
Calgary Canucks
Justin Barker |
|
| SCORING SUMMARY | |
| PERIOD 1 | |
| Lloydminster Bobcats at 3:33 (PP) - Ethan Aucoin from Tyson Kowaluk |
1-0 LYD
|
| Lloydminster Bobcats at 11:20 - Ethan Aucoin (unassisted) |
2-0 LYD
|
| Lloydminster Bobcats at 11:47 - Nik Hoogendoorn from Ben Bygrove |
3-0 LYD
|
| Calgary Canucks at 18:53 - Justin Barker from Daron Cyr and Dylan Clark |
3-1 LYD
|
| PERIOD 2 | |
| Calgary Canucks at 5:12 - Dylan Clark from Ben Kotylak |
3-2 LYD
|
| Calgary Canucks at 9:50 - Matt Corbet from Quintin Unreiner and Blake Setter |
3-3 Tie
|
| Lloydminster Bobcats at 11:13 (PP) - Chase Visser from Ethan Aucoin and Mack Stewart |
4-3 LYD
|
| Calgary Canucks at 12:05 - Ben Kotylak from Justin Barker and Warren Marcotte |
4-4 Tie
|
| PERIOD 3 | |
| Lloydminster Bobcats at 1:01 - Mack Stewart from Chase Visser and Zafir Rawji |
5-4 LYD
|
| Calgary Canucks at 15:12 - Justin Barker from Lucas Watkins and Jordan MacFarlane |
5-5 Tie
|
| Lloydminster Bobcats at 16:56 - Matthew Swanson from Tyson Kowaluk and Zafir Rawji |
6-5 LYD
|
| PENALTY SUMMARY |
| PERIOD 1 |
| Calgary Canucks at 0:37 - Ben Kotylak for Kneeing (4 Min) |
| Calgary Canucks at 12:19 - Lucas Watkins for Misconduct (10 Min) |
| Calgary Canucks at 12:19 - Lucas Watkins for Blow To The Head (2 Min) |
| Lloydminster Bobcats at 15:53 - Tegan Skehar for Holding (2 Min) |
| PERIOD 2 |
| Lloydminster Bobcats at 6:39 - Chad MacLean for Holding (2 Min) |
| Calgary Canucks at 7:10 - Matt Corbet for Interference (2 Min) |
| Calgary Canucks at 11:13 - Daron Cyr for High-sticking (2 Min) |
| Lloydminster Bobcats at 13:28 - Tyson Kowaluk for Interference (2 Min) |
| PERIOD 3 |
| Lloydminster Bobcats at 12:54 - Tegan Skehar for Slashing (2 Min) |
| CALGARY CANUCKS PLAYER STATS | |||||||
| # | Player | G | A | PTS | +/- | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Quintin Unreiner | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 0 |
| 5 | Connor Bertamini | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 6 | Jordan MacFarlane | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 0 |
| 8 | Warren Marcotte | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 0 |
| 9 | Daron Cyr | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 2 |
| 10 | Daxton Budd | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 12 | Ty McRuvie | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 13 | Riley Hearn | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 16 | Blake Setter | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 0 |
| 19 | Aidan Moore | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 21 | Alex Walicki | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 22 | Ben Kotylak | 1 | 1 | 2 | E | 0 | 4 |
| 23 | Justin Barker | 2 | 1 | 3 | E | 0 | 0 |
| 24 | Easton Inglis | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 25 | Matt Corbet | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 2 |
| 26 | Dylan Clark | 1 | 1 | 2 | E | 0 | 0 |
| 27 | Lucas Watkins | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 12 |
| 28 | Brock Mueller | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| CALGARY CANUCKS GOALIE STATS | ||||
| # | Player | MIN. | SH | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Mills (Backup)(L) | 46:12 | 17 | 14 |
| 30 | Sam Philpott | 11:47 | 4 | 1 |
| LLOYDMINSTER BOBCATS PLAYER STATS | |||||||
| # | Player | G | A | PTS | +/- | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kurt Hoogendoorn | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 4 | Luke Busby | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 6 | Ben Bygrove | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 0 |
| 7 | Chase Visser | 1 | 1 | 2 | E | 0 | 0 |
| 8 | Tegan Skehar | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 4 |
| 10 | Kolton Shindle | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 11 | Ethan Aucoin | 2 | 1 | 3 | E | 0 | 0 |
| 12 | Mack Stewart | 1 | 1 | 2 | E | 0 | 0 |
| 15 | Connor Burke | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 17 | Zafir Rawji | 0 | 2 | 2 | E | 0 | 0 |
| 18 | Jayven Leslie | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 19 | Ryan Schendel | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 21 | Tyson Kowaluk | 0 | 2 | 2 | E | 0 | 2 |
| 23 | Andon Coles | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 24 | Nik Hoogendoorn | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 |
| 25 | Tanner Fincaryk | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 26 | Matthew Swanson | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 |
| 28 | Chad MacLean | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 |
| LLOYDMINSTER BOBCATS GOALIE STATS | ||||
| # | Player | MIN. | SH | SV |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Kolby Thornton (W) | 60:00 | 46 | 41 |
| 1 | Freddie Halyk (Backup) | 0:00 | 0 | 0 |
| < BACK > |
|---|