| Printable Version |
|
|
|
|
| Brooks Bandits | @ | Lloydminster Bobcats |
|
10
|
5
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VITERRA
STARS OF THE GAME |
||
|
Lloydminster Bobcats
Ethan Aucoin |
Brooks Bandits
Ryan McAllister |
|
| PENALTY SUMMARY |
| PERIOD 1 |
| Brooks Bandits at 0:37 - Nicholas DeGraves for Spearing (4 Min) |
| Lloydminster Bobcats at 0:37 - Jayven Leslie for High-sticking (2 Min) |
| Brooks Bandits at 7:14 - Boston Buckberger for Interference (2 Min) |
| Lloydminster Bobcats at 18:34 - Jayven Leslie for Holding (2 Min) |
| Lloydminster Bobcats at 18:58 - Andon Coles for Slashing (2 Min) |
| PERIOD 2 |
| Brooks Bandits at 7:06 - Noah Hackett for Misconduct (10 Min) |
| Lloydminster Bobcats at 10:46 - Kolby Thornton for Slashing (2 Min) |
| Brooks Bandits at 14:30 - Joshua Zinger for Holding (2 Min) |
| PERIOD 3 |
| Brooks Bandits at 6:48 - Dominick Campione for Tripping (2 Min) |
| Lloydminster Bobcats at 8:32 - Chad MacLean for Cross-checking (2 Min) |
| Lloydminster Bobcats at 12:36 - Zack Whittaker for Boarding (2 Min) |
| Brooks Bandits at 15:35 - Heath Armstrong for Kneeing (4 Min) |
| Lloydminster Bobcats at 15:35 - Jordan Borysiuk for Roughing (2 Min) |
| Brooks Bandits at 15:35 - Dario Beljo for Roughing (2 Min) |
| Lloydminster Bobcats at 17:53 - Chad MacLean for Roughing (2 Min) |
| Brooks Bandits at 18:13 - Boston Buckberger for Tripping (2 Min) |
| BROOKS BANDITS PLAYER STATS | |||||||
| # | Player | G | A | PTS | +/- | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boston Buckberger | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 4 |
| 5 | Dominick Campione | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 |
| 6 | Ethan Lund | 1 | 1 | 2 | E | 0 | 0 |
| 7 | Brendan Poshak | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 0 |
| 9 | Ryan McAllister | 3 | 0 | 3 | E | 0 | 0 |
| 10 | Noah Hackett | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 10 |
| 11 | Aiden Fink | 0 | 2 | 2 | E | 0 | 0 |
| 12 | Heath Armstrong | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 4 |
| 13 | TJ Hughes | 0 | 2 | 2 | E | 0 | 0 |
| 15 | Anthony Cipollone | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 0 |
| 18 | Hunter Wallace | 2 | 0 | 2 | E | 0 | 0 |
| 19 | Joshua Zinger | 1 | 1 | 2 | E | 0 | 2 |
| 20 | Brendan Mairs | 0 | 2 | 2 | E | 0 | 0 |
| 21 | Devin Phillips | 1 | 1 | 2 | E | 0 | 0 |
| 25 | Wes Turner | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 26 | Dario Beljo | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 |
| 27 | Nicholas DeGraves | 1 | 2 | 3 | E | 0 | 4 |
| 37 | Zach Bookman | 0 | 2 | 2 | E | 0 | 0 |
| BROOKS BANDITS GOALIE STATS | ||||
| # | Player | MIN. | SH | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Barwick (W) | 60:00 | 32 | 27 |
| 30 | Maxwell Beckford (Backup) | 0:00 | 0 | 0 |
| LLOYDMINSTER BOBCATS PLAYER STATS | |||||||
| # | Player | G | A | PTS | +/- | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Quinton Gove | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 4 | Luke Busby | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 6 | Ben Bygrove | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 7 | Chase Visser | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 9 | Mason Franz | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 11 | Ethan Aucoin | 1 | 1 | 2 | E | 0 | 0 |
| 12 | Mack Stewart | 2 | 1 | 3 | E | 0 | 0 |
| 14 | Jack Parker | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 15 | Connor Burke | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 |
| 18 | Jayven Leslie | 0 | 2 | 2 | E | 0 | 4 |
| 19 | Ryan Schendel | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 22 | Zack Whittaker | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 |
| 23 | Andon Coles | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 2 |
| 24 | Nik Hoogendoorn | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 26 | Matthew Swanson | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 27 | Jordan Borysiuk | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 2 |
| 28 | Chad MacLean | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 4 |
| 29 | Hassan Akl | 0 | 2 | 2 | E | 0 | 0 |
| LLOYDMINSTER BOBCATS GOALIE STATS | ||||
| # | Player | MIN. | SH | SV |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Kolby Thornton (L) | 60:00 | 44 | 34 |
| 1 | Freddie Halyk (Backup) | 0:00 | 0 | 0 |
| < BACK > |
|---|